<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Most Commented Posts</title>
	<atom:link href="http://th7.org/2005/12/08/most-commented-posts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://th7.org/2005/12/08/most-commented-posts/</link>
	<description>wannabe weblog</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:03:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-beta1-9478</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Popularität der Beiträge darstellen &#187; Peruns Weblog - Webwork und Internet</title>
		<link>http://th7.org/2005/12/08/most-commented-posts/comment-page-1/#comment-7091</link>
		<dc:creator>Popularität der Beiträge darstellen &#187; Peruns Weblog - Webwork und Internet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 17:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://th7.org/?p=84#comment-7091</guid>
		<description>[...] Im Grunde genommen gibt es, um die Popularität eines Beitrages darzustellen, drei verschiedene Grupen von Plugins. Die einen listen Beiträge auf mit den meisten Kommentaren (z. B. dieser), die anderen zeigen die Beiträge die am häufigsten aufgerufen wurden (also mit den meisten Klicks) und andere Plugins ermöglichen es, dass Leser die Beiträge bewerten können. Die Beiträge mit den besten Bewertungen werden dann gesondert aufgelistet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im Grunde genommen gibt es, um die Popularität eines Beitrages darzustellen, drei verschiedene Grupen von Plugins. Die einen listen Beiträge auf mit den meisten Kommentaren (z. B. dieser), die anderen zeigen die Beiträge die am häufigsten aufgerufen wurden (also mit den meisten Klicks) und andere Plugins ermöglichen es, dass Leser die Beiträge bewerten können. Die Beiträge mit den besten Bewertungen werden dann gesondert aufgelistet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Torn</title>
		<link>http://th7.org/2005/12/08/most-commented-posts/comment-page-1/#comment-1501</link>
		<dc:creator>Torn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2005 12:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://th7.org/?p=84#comment-1501</guid>
		<description>Bo php ma to do siebie ¿e jest nuuudne ;) A poza tym napisa³em przecie¿: 'prawdopodobnie', co nie wyklucza ca³kowicie dalszych przygód z pluginami do WP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bo php ma to do siebie ¿e jest nuuudne <img src='http://th7.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> A poza tym napisa³em przecie¿: &#8216;prawdopodobnie&#8217;, co nie wyklucza ca³kowicie dalszych przygód z pluginami do WP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fanatyk</title>
		<link>http://th7.org/2005/12/08/most-commented-posts/comment-page-1/#comment-1500</link>
		<dc:creator>Fanatyk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2005 07:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://th7.org/?p=84#comment-1500</guid>
		<description>w³a¶nie dlaczego? :&#62;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>w³a¶nie dlaczego? :&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: olórin</title>
		<link>http://th7.org/2005/12/08/most-commented-posts/comment-page-1/#comment-1497</link>
		<dc:creator>olórin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2005 19:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://th7.org/?p=84#comment-1497</guid>
		<description>A dlaczeego ostatni?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A dlaczeego ostatni?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
